Verwijderbevestiging
verwijderenannuleren

Advertorial

Ontdek het gemak van de NS-Business Card.

Met de NS-Business Card checkt u op het begin- en eindstation in en uit en reist u van deur-tot-deur met de trein, OV-fiets, taxi of Greenwheels-huurauto. Zo besparen u én uw medewerkers tijd en geld. En zonder gedoe omdat u achteraf één overzichtelijke maandfactuur ontvangt. Kijk op ns.nl/mkb

Advertorial

Inspiratiesessie crossborder E-tailing 8 juni

Kom op 8 juni naar de inspiratiesessie crossborder E-tailing, voor de online trends in de ons omringende landen. Meer informatie en aanmelden, klik hier

Advertorial

Online bedrijfssoftware 30 dgn op proef!

Met Exact Online houdt u via internet uw bedrijfsadministratie bij en heeft u inzicht in de bedrijfsresultaten. Geschikt voor handelsbedrijven, zakelijk dienstverleners en voor de boekhouding. Nu 30 dagen GRATIS en vrijblijvend op proef!

MKB Marktplaats

Kort nieuws

Follow buscompleet on Twitter

Exact Online, dé online bedrijfssoftware op proef

Via internet uw bedrijfsadministratie bijhouden en resultaten raadplegen? Het kan met Exact Online bedrijfssoftware. 30 dagen GRATIS op proef!

Invoeringswet Financile-verhoudingswet


Wet van 21 oktober 1996, houdende regels inzake de invoering van de Financile-verhoudingswet (Invoeringswet Financile-verhoudingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de invoering van de Financile-verhoudingswet en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Hoofdstuk 1. Begripsbepaling


Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Ministers verstaan: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Financin.


Hoofdstuk 2. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling


Artikel 2

1.
De algemene uitkering over de jaren 1997 tot en met 2000, zoals deze voor een gemeente wordt vastgesteld overeenkomstig de Financile-verhoudingswet, wordt vermeerderd of verminderd met een bedrag overeenkomstig de tabel die als bijlage 1 bij deze wet is gevoegd. Deze vermeerdering of vermindering komt ten laste van of ten goede aan het gemeentefonds.
2.
Indien een gemeente die is vermeld in bijlage 1 is opgeheven, vindt de vermeerdering of de vermindering plaats ten aanzien van de algemene uitkering van de in artikel 44, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde gemeente waar alle rechten en verplichtingen naar overgaan.
3.
Onze Ministers passen bijlage 1 aan, zodra de gegevens over 1997 bekend zijn met betrekking tot de gecorrigeerde totalen, bedoeld in de maatstaf, vermeld in bijlage 2, onder nummer 1. De aanpassing betreft uitsluitend wijzigingen die direct voortvloeien uit deze gegevens over de gecorrigeerde totalen.

Hoofdstuk 3. Overige overgangsmaatregelen


Artikel 3

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het doorlopen en beindigen na de inwerkingtreding van deze wet van verplichtingen op grond van de Financile-Verhoudingswet 1984.


Artikel 4

Hoofdstuk 1 en de paragrafen 2.1, 2.7, 3.3 en 3.15 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 berusten na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 3.


Artikel 5

1.
Dit artikel is van toepassing op de verfijningsuitkeringen, bedoeld in de artikelen 2.1.1 en 2.7.3 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.
2.
Het bij de berekening van het bedrag van een verfijningsuitkering te hanteren bedrag per eenheid bedraagt n euro per eenheid.
3.
Het bedrag van een verfijningsuitkering is gelijk aan nul voor de gemeenten waarop de verfijningsuitkering niet van toepassing is.
4.
Het bedrag van een verfijningsuitkering strekt niet tot uitbetaling aan een gemeente.
5.
Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag voor een uitkeringsjaar, wordt naast de verdeelmaatstaven die zijn bepaald in hoofdstuk 4 van deze wet of op grond van artikel 8 van de Financile-verhoudingswet, het bedrag van een verfijningsuitkering voor het uitkeringsjaar als verdeelmaatstaf gehanteerd.

Artikel 6

1.
Dit artikel is van toepassing op de verfijningsuitkeringen, bedoeld in de artikelen 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1 en 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.
2.
Een gemeente heeft over een uitkeringsjaar recht op een bedrag uit het gemeentefonds ter grootte van het bedrag van de verfijningsuitkering voor die gemeente.
3.
Voor zover voor de berekening van een verfijningsuitkering een bedrag per eenheid moet worden vastgesteld, wordt dit bedrag vastgesteld door Onze Ministers.
4.
De verplichtingen met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde bedragen worden opgenomen in de vermelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financile-verhoudingswet. Bij de bepaling van het recht, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van die wet, worden deze verplichtingen in mindering gebracht.

Artikel 7

Een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 38 van de Financile-Verhoudingswet 1984 berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 13 van de Financile-verhoudingswet.


Artikel 8

1.
Een beschikking waarbij een aanvullende uitkering is verleend als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Financile-Verhoudingswet 1984, blijft van kracht.
2.
Een aanvullende uitkering als bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de Financile-verhoudingswet beschouwd als een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van die wet.
3.
Een verzoek van een gemeenteraad als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Financile-Verhoudingswet 1984, voor de uitkeringsjaren na de inwerkingtreding van deze wet, wordt beschouwd als een aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de Financile-verhoudingswet.

Artikel 9

1.
De vaststelling van een uitkering uit het Gemeentefonds over de uitkeringsjaren voor de inwerkingtreding van deze wet en de rechtsgedingen die daarop betrekking hebben, geschieden volgens de bij of krachtens de Financile-Verhoudingswet 1984 gestelde regels.
2.
Indien de over de uitkeringsjaren vr de inwerkingtreding van deze wet verrichte betalingen aan een gemeente hoger of lager zijn dan de voor die uitkeringsjaren vastgestelde uitkeringen wordt het verschil teruggevorderd of uitbetaald. Het verschil komt ten goede aan of ten laste van het gemeentefonds.

Artikel 10

1.
Bij de vaststelling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1997 wordt op deze uitkeringen een bedrag van f 35 miljoen in mindering gebracht.
2.
De verdeling over de gemeenten van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald. De verdeling wordt gebaseerd op de overdracht of de toekomstige overdracht op grond van artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs, van bij een school behorende sportterreinen.

Hoofdstuk 4. De bepaling voor de eerste maal van de verdeelmaatstaven en de vaststelling over 1997 van de bedragen per eenheid


Paragraaf 4.1 Algemeen


Artikel 11

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.
het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;
b.
rastervierkanten: vierkanten van 500 bij 500 meter, zoals deze worden gebruikt in het geografisch basisregister van het CBS;
c.
de uitkeringsfactor: het quotint van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag en de som van de uitkeringsbases.

Artikel 12

Dit hoofdstuk bevat de bepaling en de vaststelling, bedoeld in artikel 24 van de Financile-verhoudingswet.


Paragraaf 4.2 Algemene bepalingen in verband met de verdeelmaatstaven


Artikel 13

1.
Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 2 bij deze wet.
2.
Bij de vaststelling van de algemene uitkering aan een gemeente stellen Onze Ministers zo nodig het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor de gemeente vast. Voor zover in bijlage 2 bij een verdeelmaatstaf een bron is vermeld, kunnen Onze Ministers het aantal eenheden ontlenen aan een opgave van het vermelde orgaan of de vermelde instantie.
3.
De vaststelling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor een gemeente geschiedt naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar waarover het aantal wordt vastgesteld, tenzij in bijlage 2 een peildatum bij een verdeelmaatstaf is vermeld. In dat geval geschiedt de vaststelling naar de toestand op deze datum.
4.
Indien op grond van het derde lid een peildatum moet worden gehanteerd die ligt vr de datum van instelling van de gemeente of vr de datum waarop de grenzen van de gemeente zijn gewijzigd, stellen Onze Ministers het aantal eenheden vast op basis van een redelijke schatting van de toestand zoals die op de peildatum zou zijn geweest als de instelling of de wijziging op die datum reeds was ingegaan.

Artikel 14

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent:

a.
de toepassing van de in bijlage 2 en in paragraaf 4.3 gehanteerde begrippen;
b.
de wijze van telling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf per gemeente.

Paragraaf 4.3 Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven


Artikel 15

Bij de bepaling van het gecorrigeerde totaal, bedoeld in de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld, worden de waarden die op grond van artikel 41 van de Wet waardering onroerende zaken geacht worden de waarden per 1 januari 1995 te zijn en waarvan de peildatum ligt op 1 januari 1992 of op 1 januari 1993, vermenigvuldigd met respectievelijk 1,16 en 1,1.


Artikel 16

De maatstaf vermeld in bijlage 2, onder nummer 8, vervalt met ingang van het uitkeringsjaar 1999.


Artikel 17

1.
Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de lokale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentile lokale klanten van de kern.
2.
Een woonkern bestaat uit de verzameling rastervierkanten die 25 of meer adressen omvatten en een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied binnen een gemeente vormen.
3.
De woonkernen in de lokale omgeving van een kern zijn de kernen die liggen binnen een afstand van 20 kilometer tot de kern.
4.
Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern bestaat uit het aantal inwoners van de kern, vermeerderd met een aandeel van de in de gemeente waarbinnen de kern is gelegen, niet in enige kern wonende inwoners. Het aandeel is gelijk aan het aandeel van de inwoners van de kern in het totaal aantal in een kern binnen de gemeente wonende inwoners.
5.
De toedeling aan de woonkernen geschiedt evenredig aan het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen. Daarbij wordt de afstand van de kern tot zichzelf op 1 kilometer vastgesteld.

Artikel 18

1.
Het gecorrigeerde aantal inwoners van een woonkern wordt toegedeeld aan die kern zelf en aan de kernen in de regionale omgeving van die kern. De aan een kern toegedeelde inwoners worden aangeduid als potentile regionale klanten van de kern.
2.
Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a.
de woonkernen in de regionale omgeving van een kern, de kernen zijn die liggen binnen een afstand van 60 kilometer tot de kern;
b.
de toedeling aan de woonkernen evenredig geschiedt aan het kwadraat van het gecorrigeerde aantal inwoners van die kernen en omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand tot die kernen.


Artikel 19

1.
Onze Ministers dragen zorg voor een kaart, waarop de ligging in de gemeenten is bepaald van:
a.
de in bijlage 3 aangeduide historische kernen;
b.
de in artikel 21 bedoelde bewoonde oorden en historische aantallen woningen in die oorden.

2.
Onze Ministers leggen de kaart ter inzage.

Artikel 20

De lengte van de historische waterwegen in of rondom een historische kern wordt bepaald door het aantal meters historische waterweg in de kern te vermenigvuldigen met twee, dit produkt te vermeerderen met het aantal meters historische waterweg rondom de kern en deze som te verminderen met 1000. Een negatief aantal wordt op nul vastgesteld.


Artikel 21

1.
Bewoonde oorden zijn die oorden, welke in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen.
2.
Het historisch aantal woningen in een bewoond oord is het aantal woningen dat het oord omvatte overeenkomstig de gegevens van de in het eerste lid bedoelde volkstelling.

Artikel 22

1.
Onze Ministers stellen de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern over het uitkeringsjaar 1997 vast overeenkomstig de waarden zoals die bij de inwerkingtreding van deze wet golden op grond van paragraaf 2.6 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.
2.
Onze Ministers wijzigen de vaststelling van de omvang van een historische kern of van de lengte van de waterwegen in of rondom een historische kern slechts indien zij dit wenselijk achten in verband met een aanmerkelijk verschil tussen de vastgestelde en de werkelijke waarden.
3.
Op de voorbereiding van een wijziging als bedoeld in het tweede lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 23

1.
De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen in de omgeving van het adres, gedeeld door het oppervlak in vierkante kilometers van de omgeving.
2.
De omgeving van een adres wordt gevormd door het rastervierkant, waarin het adres is gelegen en de twaalf meest nabij gelegen rastervierkanten.

Artikel 24

De gecorrigeerde daling van de algemene uitkering van de gemeente waarvan de grenzen zijn gewijzigd wordt slechts bepaald indien artikel 2.7.1, 2.7.3 of 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 niet op de gemeente van toepassing is.


Paragraaf 4.4 De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997


Artikel 25

1.
De bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar 1997, die behoren bij de verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 5 en in dit hoofdstuk, zijn vermeld in bijlage 4 bij deze wet.
2.
Onze Ministers kunnen bijlage 4 aanpassen in verband met wijzigingen ten aanzien van het fonds over de jaren 1996 en 1997, die door middel van wijzigingen in de bedragen per eenheid over de gemeenten verdeeld behoren te worden.

Hoofdstuk 5. Wijzigingen in enkele wetten


Artikel 26

[Wijzigt de Gemeentewet.]


Artikel 27

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]


Artikel 28

[Wijzigt de Wet Bodembescherming.]


Artikel 29

[Wijzigt de Wet herverdeling wegenbeheer.]


Artikel 30

De Financile-Verhoudingswet 1984 wordt ingetrokken.


Artikel 31

[Wijzigt de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716).]


Artikel 32

[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]


Hoofdstuk 6. Slotbepalingen


Artikel 33

Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen uit de Financile-verhoudingswet met de nieuwe nummering van die wet in overeenstemming.


Artikel 34

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Artikel 35

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Financile-verhoudingswet.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 oktober 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Financin,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Financin,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfde december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


Bijlage 1. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 2)

Overgangsmaatregelen in 1997, 1998, 1999 en 2000 (De bedragen in de derde, vierde, vijfde en zesde kolom zijn vermeld in guldens)

Gemeente 1997 1998 1999 2000
1 AALBURG 2 519 1 889 1 260 630
2 AALSMEER 4 153 337 3 115 003 2 076 669 1 038 334
3 AALTEN 943 079 723 107 503 134 283 162
4 AARLERIXTEL 139 834 107 218 74 601 41 985
5 ABCOUDE 1 240 383 930 288 620 192 310 096
6 ACHTKARSPELEN 1 036 940 795 075 553 209 311 344
7 AKERSLOOT 384 678 288 509 192 339 96 170
8 ALBLASSERDAM 191 289 143 467 95 645 47 822
9 ALBRANDSWAARD 1 637 039 1 227 779 818 519 409 260
10 ALKEMADE 824 571 618 428 412 285 206 143
11 ALKMAAR 10 754 8 065 5 377 2 688
12 ALMELO 8 937 334 6 852 708 4 768 083 2 683 457
13 ALMERE 9 146 451 6 859 839 4 573 226 2 286 613
14 ALPHEN AAN DEN RIJN 1 997 458 1 498 093 998 729 499 364
15 ALPHEN EN RIEL 391 983 293 987 195 991 97 996
16 AMBT DELDEN 139 714 107 126 74 538 41 949
17 AMBT MONTFORT 234 413 175 810 117 207 58 603
18 AMELAND 504 781 378 586 252 390 126 195
19 AMERONGEN 38 361 29 413 20 466 11 518
20 AMERSFOORT 7 878 820 5 909 115 3 939 410 1 969 705
21 AMMERZODEN 52 223 40 042 27 861 15 680
22 AMSTELVEEN 19 840 824 15 743 606 11 646 387 10 836 741
23 AMSTERDAM 38 605 293 29 600 640 20 595 988 11 591 335
24 ANDIJK 161 283 123 664 86 045 48 426
25 ANGERLO 61 640 47 263 32 885 18 508
26 ANLOO 364 925 279 807 194 688 109 570
27 ANNA PAULOWNA 618 373 474 138 329 903 185 668
28 APELDOORN 8 995 407 6 746 555 4 497 703 2 248 852
29 APPINGEDAM 2 482 324 1 903 324 1 324 324 745 324
30 ARCEN EN VELDEN 329 917 247 438 164 958 82 479
31 ARNEMUIDEN 209 579 160 695 111 811 62 927
32 ARNHEM 10 102 090 7 745 786 5 389 481 3 033 177
33 ASSEN 510 186 391 185 272 185 153 185
34 ASTEN 257 266 197 259 137 252 77 245
35 AVEREEST 690 007 529 063 368 120 207 176
36 AXEL 1 321 194 1 013 027 704 859 396 692
37 BAARLENASSAU 173 101 132 725 92 350 51 974
38 BAARN 1 124 330 843 248 562 165 281 083
39 BAKEL EN MILHEEZE 12 938 9 704 6 469 3 235
40 BARENDRECHT 2 870 455 2 152 841 1 435 227 717 614
41 BARNEVELD 2 242 910 1 682 183 1 121 455 560 728
42 BATHMEN 86 254 64 690 43 127 21 563
43 BEDUM 495 684 380 066 264 448 148 830
44 BEEK 922 351 691 763 461 176 230 588
45 BEEK EN DONK 141 475 108 476 75 477 42 478
46 BEEMSTER 358 144 268 608 179 072 89 536
47 BEESEL 200 321 153 596 106 872 60 147
48 BEILEN 291 961 223 861 155 761 87 662
49 BELFELD 184 384 141 376 98 369 55 362
50 BELLINGWEDDE 736 670 564 842 393 014 221 187
51 BEMMEL 280 852 210 639 140 426 70 213
52 BENNEBROEK 538 718 404 039 269 359 134 680
53 BERGAMBACHT 558 769 419 076 279 384 139 692
54 BERGEN L 419 976 314 982 209 988 104 994
55 BERGEN NH 1 682 969 1 262 227 841 485 420 742
56 BERGEN OP ZOOM 2 236 726 1 715 012 1 193 297 671 583
57 BERGEYK 164 610 126 215 87 820 49 425
58 BERGH 174 065 130 549 87 032 43 516
59 BERGSCHENHOEK 436 346 327 259 218 173 109 086
60 BERKEL EN RODENRIJS 1 502 655 1 126 991 751 328 375 664
61 BERKEL-ENSCHOT 759 782 569 836 379 891 189 945
62 BERNHEZE 1 443 518 1 082 638 721 759 360 879
63 BERNISSE 827 182 620 387 413 591 206 796
64 BEST 159 863 122 575 85 287 47 999
65 BEUNINGEN 150 498 112 873 75 249 37 624
66 BEVERWIJK 3 146 057 2 359 543 1 573 028 786 514
67 BINNENMAAS 2 657 650 1 993 238 1 328 825 664 413
68 BLADEL EN NETERSEL 189 921 142 440 94 960 47 480
69 BLARICUM 2 690 099 2 311 056 1 932 012 3 781 460
70 BLEISWIJK 1 214 749 911 061 607 374 303 687
71 BLOEMENDAAL 7 705 876 6 940 693 6 175 510 19 868 351
72 BOARNSTERHIM 41 646 31 932 22 218 12 504
73 BODEGRAVEN 896 039 672 029 448 019 224 010
74 BOEKEL 15 996 12 265 8 534 4 803
75 BOLSWARD 1 505 450 1 154 305 803 160 452 015
76 BORCULO 557 996 427 844 297 692 167 540
77 BORGER 650 075 498 445 346 816 195 187
78 BORN 1 481 755 1 111 316 740 878 370 439
79 BORNE 174 471 133 776 93 081 52 385
80 BORSELE 2 967 326 2 225 494 1 483 663 741 831
81 BOSKOOP 180 664 138 524 96 384 54 245
82 BOXMEER 16 160 12 391 8 621 4 852
83 BOXTEL 1 344 042 1 033 718 723 395 413 071
84 BRAKEL 57 657 44 209 30 760 17 312
85 BREDA 285 127 213 845 142 563 71 282
86 BREDERWIEDE 177 386 136 011 94 636 53 261
87 BREUKELEN 1 601 058 1 200 794 800 529 400 265
88 BRIELLE 1 433 040 1 074 780 716 520 358 260
89 BROEKHUIZEN 8 312 6 373 4 435 2 496
90 BROUWERSHAVEN 108 892 83 493 58 094 32 695
91 BRUINISSE 255 001 195 522 136 043 76 565
92 BRUMMEN 216 339 165 878 115 417 64 956
93 BRUNSSUM 866 816 650 112 433 408 216 704
94 BUDEL 273 200 204 900 136 600 68 300
95 BUNNIK 2 621 108 2 065 292 1 509 477 1 332 560
96 BUNSCHOTEN 999 868 749 901 499 934 249 967
97 BUREN 566 987 425 240 283 494 141 747
98 BUSSUM 4 597 615 3 448 211 2 298 807 1 149 404
99 CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2 960 936 2 220 702 1 480 468 740 234
100 CASTRICUM 1 305 175 978 881 652 587 326 294
101 CHAAM 122 477 91 858 61 239 30 619
102 COEVORDEN 916 348 702 610 488 873 275 136
103 CROMSTRIJEN 876 305 657 228 438 152 219 076
104 CUIJK 755 907 579 593 403 278 226 963
105 CULEMBORG 1 633 155 1 252 223 871 291 490 359
106 DALEN 18 267 14 006 9 745 5 485
107 DALFSEN 50 748 38 911 27 074 15 237
108 DANTUMADEEL 1 918 431 1 470 959 1 023 486 576 014
109 DE BILT 7 670 816 6 161 714 4 652 612 4 813 746
110 DE LIER 834 467 625 850 417 234 208 617
111 DE MARNE 528 832 405 482 282 133 158 783
112 DE RONDE VENEN 4 608 529 3 456 396 2 304 264 1 152 132
113 DE WIJK 107 281 82 258 57 235 32 211
114 DELFT 8 174 275 6 130 706 4 087 137 2 043 569
115 DELFZIJL 2 301 475 1 764 658 1 227 841 691 024
116 DEN HAM 855 310 655 809 456 309 256 809
117 DEN HELDER 5 013 643 3 844 215 2 674 787 1 505 359
118 DENEKAMP 320 820 245 989 171 158 96 327
119 DEURNE 16 450 12 338 8 225 4 113
120 DEVENTER 5 194 085 3 982 569 2 771 053 1 559 537
121 DIDAM 747 135 572 866 398 598 224 329
122 DIEMEN 2 100 131 1 575 099 1 050 066 525 033
123 DIEPENHEIM 43 638 32 728 21 819 10 909
124 DIEPENVEEN 757 053 567 790 378 527 189 263
125 DIESSEN 182 495 136 872 91 248 45 624
126 DIEVER 364 925 279 806 194 688 109 570
127 DINTELOORD EN PRINSENLAND 170 454 127 840 85 227 42 613
128 DINXPERLO 528 965 405 584 282 204 158 823
129 DIRKSLAND 96 345 73 873 51 400 28 928
130 DODEWAARD 38 040 29 167 20 294 11 422
131 DOESBURG 954 817 732 107 509 396 286 686
132 DOETINCHEM 750 335 575 320 400 305 225 290
133 DOMBURG 572 990 429 742 286 495 143 247
134 DONGEN 418 576 320 943 223 311 125 678
135 DONGERADEEL 1 672 539 1 282 421 892 303 502 184
136 DOORN 1 446 978 1 085 233 723 489 361 744
137 DORDRECHT 3 146 938 2 412 918 1 678 897 944 876
138 DRECHTERLAND 315 446 241 869 168 291 94 713
139 DRIEBERGEN-RIJSENBURG 477 536 358 152 238 768 119 384
140 DRONTEN 218 398 163 798 109 199 54 599
141 DRUNEN 317 959 243 795 169 631 95 468
142 DRUTEN 237 955 182 453 126 950 71 447
143 DUIVELAND 131 839 101 087 70 336 39 585
144 DUIVEN 133 257 102 175 71 093 40 011
145 DUSSEN 127 035 97 404 67 773 38 143
146 DWINGELOO 311 261 238 659 166 058 93 457
147 ECHT 138 474 106 175 73 876 41 577
148 ECHTELD 184 795 141 692 98 589 55 485
149 EDAM-VOLENDAM 2 104 684 1 578 513 1 052 342 526 171
150 EDE 3 823 455 2 867 591 1 911 727 955 864
151 EELDE 704 553 528 415 352 276 176 138
152 EEMNES 157 032 117 774 78 516 39 258
153 EEMSMOND 650 481 498 757 347 033 195 309
154 EERSEL 540 845 405 634 270 423 135 211
155 EGMOND 157 855 118 391 78 927 39 464
156 EIBERGEN 755 126 578 994 402 861 226 729
157 EIJSDEN 472 542 354 406 236 271 118 135
158 EINDHOVEN 3 718 690 2 789 018 1 859 345 929 673
159 ELBURG 312 028 234 021 156 014 78 007
160 ELST 26 427 20 263 14 099 7 935
161 EMMEN 3 523 616 2 642 712 1 761 808 880 904
162 ENKHUIZEN 11 765 8 824 5 883 2 941
163 ENSCHEDE 6 752 259 5 177 300 3 602 341 2 027 383
164 EPE 937 700 703 275 468 850 234 425
165 ERMELO 1 009 522 774 052 538 582 303 112
166 ETTEN-LEUR 830 250 636 595 442 940 249 285
167 FERWERDERADEEL 1 175 875 901 603 627 331 353 059
168 FIJNAART EN HEIJNINGEN 10 269 7 874 5 478 3 083
169 FRANEKERADEEL 1 949 918 1 495 102 1 040 285 585 468
170 GAASTERLAN-SLEAT 482 202 369 729 257 256 144 782
171 GASSELTE 341 254 261 657 182 059 102 462
172 GEERTRUIDENBERG 707 319 530 490 353 660 176 830
173 GELDERMALSEN 1 515 500 1 136 625 757 750 378 875
174 GELDROP 291 140 218 355 145 570 72 785
175 GELEEN 2 445 403 1 834 052 1 222 701 611 351
176 GEMERT 674 828 517 425 360 022 202 619
177 GENDRINGEN 1 870 652 1 434 324 997 996 561 668
178 GENDT 399 030 305 956 212 883 119 810
179 GENEMUIDEN 202 909 152 181 101 454 50 727
180 GENNEP 556 850 417 637 278 425 139 212
181 GIESSENLANDEN 753 835 565 377 376 918 188 459
182 GIETEN 225 735 173 082 120 430 67 777
183 GILZE EN RIJEN 567 776 425 832 283 888 141 944
184 GOEDEREEDE 66 073 49 555 33 036 16 518
185 GOES 256 488 196 663 136 837 77 011
186 GOIRLE 461 760 346 320 230 880 115 440
187 GOOR 337 049 258 432 179 816 101 200
188 GORINCHEM 1 192 592 914 421 636 250 358 079
189 GORSSEL 1 053 393 790 045 526 696 263 348
190 GOUDA 3 091 820 2 370 656 1 649 491 928 327
191 GRAAFSTROOM 403 880 302 910 201 940 100 970
192 GRAFT-DE RIJP 319 298 239 473 159 649 79 824
193 GRAMSBERGEN 333 686 255 854 178 022 100 190
194 GRAVE 509 026 390 296 271 566 152 836
195 GROENLO 681 658 522 662 363 666 204 670
196 GROESBEEK 253 622 194 465 135 308 76 151
197 GRONINGEN 26 000 978 19 936 271 13 871 564 7 806 858
198 GROOTEGAST 619 696 475 152 330 609 186 065
